プラン | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルプラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | □ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | □ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | □ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | □ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
通常プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
コンペ優待(3組11名様以上)昼利券付(12,927円税別)
| ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ |
※表記の料金は、ゴルフ場振興協力金(80円)、ゴルファー保険(50円) も含めた総額の金額となります。
【2バック 追加料金】
平日:1,650円(税込)
土日祝:2,750円(税込)
スタート時間は、午後2時~3時迄
日付 | 土・日・祝 | 平日 |
0.5R | 6,360 円 | 4,310 円 |
※表記料金は 税込総額 の金額です。
※70才以上の方は、利用税が免除となります。(年令を確認出来るものをご提示下さい)
*クラブハウスへの入退場時は、ジャケット又はブレザーを着用 (7月~9月は除く) して下さい。
*Tシャツ類の下着に属するホームウェアーでのご来場はご遠慮下さい。
*スニーカー、スリッパ、サンダル類での入退場は厳禁です。
*プレー時には襟付きのシャツを着用し、裾は外に出さないこと。
*酷暑期に半ズボンを着用の場合、男性はハイソックスを着用して下さい。
*安全上、健康上、ゴルフ帽子の着用をお願いします。
*タオルを肩に掛けたり、首に掛けたりする行為は慎んで下さい。
*喫煙はティーインググランド周辺のみ可
クラブフルセット | シューズ |
2,200円(1本:220円)(税込) | 550円(税込) |
UFJ DC VISA JCB ダイナース AMEX UC